客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.5255 | 719.7633 | 0.5213 | 0.5046 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
NZD | 433.8089 | 719.7633 | 430.3523 | 416.5257 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
TWD | 22.2120 | 719.7633 | 22.0350 | 21.3271 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
THB | 20.4543 | 719.7633 | 20.2913 | 19.6394 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
MOP | 89.4871 | 719.7633 | 89.1299 | 88.4154 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
EUR | 787.2541 | 719.7633 | 780.9811 | 755.8894 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
SGD | 544.3312 | 719.7633 | 539.9939 | 522.6447 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
AUD | 474.9730 | 719.7633 | 471.1884 | 456.0498 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
CAD | 525.1170 | 719.7633 | 520.9328 | 504.1960 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
JPY | 4.8961 | 719.7633 | 4.8571 | 4.7010 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
NOK | 66.7947 | 719.7633 | 66.2625 | 64.1336 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
DKK | 105.4891 | 719.7633 | 104.6485 | 101.2863 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
SEK | 68.6079 | 719.7633 | 68.0613 | 65.8746 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
CHF | 829.9751 | 719.7633 | 823.3617 | 796.9083 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
HKD | 92.2587 | 719.7633 | 91.8905 | 91.1539 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
GBP | 921.3978 | 719.7633 | 914.0560 | 884.6887 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
USD | 719.7633 | 719.7633 | 716.8911 | 710.8596 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.wang/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-14 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。