华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 471.0400 719.8100 460.6800 474.6300 472.8400 2024-08-12 14:45:00
CAD 520.7200 719.8100 509.9500 525.3200 523.0200 2024-08-12 14:45:00
SEK 68.0500 719.8100 66.6500 68.6700 68.3600 2024-08-12 14:45:00
SGD 539.8700 719.8100 528.7000 544.6400 542.2500 2024-08-12 14:45:00
CHF 823.8000 719.8100 806.6000 830.7500 827.2800 2024-08-12 14:45:00
GBP 914.0700 719.8100 894.7900 921.4100 917.7400 2024-08-12 14:45:00
JPY 4.8593 719.8100 4.7568 4.8983 4.8788 2024-08-12 14:45:00
EUR 781.3900 719.8100 764.7600 787.5100 784.3700 2024-08-12 14:45:00
HKD 91.9100 719.8100 91.1700 92.2700 92.0900 2024-08-12 14:45:00
USD 716.8000 719.8100 710.9800 719.8100 718.1600 2024-08-12 14:45:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huilv.wang/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-14 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。