符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
782.26 | 920.78 | 764.46 | 787.60 | 784.54 | 2024-08-12 14:59:03 |
|
|
787.2541 | 719.7633 | 780.9811 | 755.8894 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
781.82900000 | 920.37000000 | - | 756.33000000 | 784.57500000 | 2024-08-12 14:59:00 |
|
|
781.76 | 196.3663 | 756.26 | 787.24 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
|
|
782.29 | 4.9025 | 782.29 | 787.06 | 784.68 | 2024-08-12 14:58:58 |
|
|
781.64 | 92.31 | 781.64 | 787.92 | 784.78 | 2024-08-12 14:59:23 |
|
|
781.3900 | 719.8100 | 764.7600 | 787.5100 | 784.3700 | 2024-08-12 14:45:00 |
|
|
7.8172 | 7.2036 | 7.5647 | 7.8821 | 7.8431 | 2024-08-12 14:52:14 |
|
|
781.7700 | 719.7600 | 759.9000 | 787.3100 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
|
|
781.170 | 787.300 | 759.130 | 787.300 | 784.230 | 2024-08-12 14:50:04 |
|
|
7.8244 | 7.196 | 7.5419 | - | 7.8458 | 2024-08-12 14:58:00 |
|
|
7.8197 | 7.2008 | 7.5938 | 7.8723 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
781.94 | 196.26 | 758.62 | 791.26 | 780.38 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.wang/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-14 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。