符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
104.77 | 4.9025 | 104.77 | 105.51 | 105.14 | 2024-08-12 14:58:58 |
|
|
1.0475 | 7.2036 | 1.0136 | 1.0562 | 1.051 | 2024-08-12 14:52:14 |
|
|
1.0475 | 7.2008 | 1.0176 | 1.0554 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
|
|
104.82 | 920.78 | 102.43 | 105.53 | 105.12 | 2024-08-12 14:59:03 |
|
|
104.660 | 105.510 | 100.880 | 105.510 | 105.080 | 2024-08-12 14:50:04 |
|
|
104.70 | 196.3663 | 101.34 | 105.54 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
|
|
105.4891 | 719.7633 | 104.6485 | 101.2863 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
|
|
104.70900000 | 920.37000000 | - | 101.34500000 | 105.13000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
|
|
104.7 | 196.26 | 101.65 | 106.05 | 104.45 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.wang/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-14 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。