
2025年09月13日人民币与泰铢的汇率是:4.4526 下面是人民币与泰铢兑换比例! 1 人民币=4.4526 泰铢 10 人民币=44.526 泰铢 50 人民币=222.63 泰铢 100 人民币=445.26 泰铢 500 人民币=2226.3 泰铢 1000 人民币=4452.6 泰铢 10000 人民币=44526 泰铢 同样1泰铢能兑换0.2239人民...

2025年09月13日人民币与加元的汇率是:0.1943 下面是人民币与加元兑换比例! 1 人民币=0.1943 加元 10 人民币=1.943 加元 50 人民币=9.715 加元 100 人民币=19.43 加元 500 人民币=97.15 加元 1000 人民币=194.3 加元 10000 人民币=1943 加元 同样1加元能兑换5.1321人民币 1...

2025年09月13日人民币与日元的汇率是:20.7579 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.7579 日元 10 人民币=207.579 日元 50 人民币=1037.895 日元 100 人民币=2075.79 日元 500 人民币=10378.95 日元 1000 人民币=20757.9 日元 10000 人民币=207579 日元 同样1日元能兑换...

2025年09月13日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:11.8717 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=11.8717 俄罗斯卢布 10 人民币=118.717 俄罗斯卢布 50 人民币=593.585 俄罗斯卢布 100 人民币=1187.17 俄罗斯卢布 500 人民币=5935.85 俄罗斯卢布 1000 人民币=11871.7 俄罗...

2025年09月13日人民币与印度卢比的汇率是:12.3934 下面是人民币与印度卢比兑换比例! 1 人民币=12.3934 印度卢比 10 人民币=123.934 印度卢比 50 人民币=619.67 印度卢比 100 人民币=1239.34 印度卢比 500 人民币=6196.7 印度卢比 1000 人民币=12393.4 印度卢比 10000 人民币...

2025年09月13日人民币与港币的汇率是:1.0926 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0926 港币 10 人民币=10.926 港币 50 人民币=54.63 港币 100 人民币=109.26 港币 500 人民币=546.3 港币 1000 人民币=1092.6 港币 10000 人民币=10926 港币 同样1港币能兑换0.9141人民币...

2025年09月13日人民币与美元的汇率是:0.1404 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1404 美元 10 人民币=1.404 美元 50 人民币=7.02 美元 100 人民币=14.04 美元 500 人民币=70.2 美元 1000 人民币=140.4 美元 10000 人民币=1404 美元 同样1美元能兑换7.1212人民币 1 美...

2025年09月13日欧元与人民币的汇率是:8.3552 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3552 人民币 10 欧元=83.552 人民币 50 欧元=417.76 人民币 100 欧元=835.52 人民币 500 欧元=4177.6 人民币 1000 欧元=8355.2 人民币 10000 欧元=83552 人民币 同样1人民币能兑换0.1197欧...

2025年09月13日美元与人民币的汇率是:7.1212 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1212 人民币 10 美元=71.212 人民币 50 美元=356.06 人民币 100 美元=712.12 人民币 500 美元=3560.6 人民币 1000 美元=7121.2 人民币 10000 美元=71212 人民币 同样1人民币能兑换0.1404美...

2025年09月12日人民币与泰铢的汇率是:4.4436 下面是人民币与泰铢兑换比例! 1 人民币=4.4436 泰铢 10 人民币=44.436 泰铢 50 人民币=222.18 泰铢 100 人民币=444.36 泰铢 500 人民币=2221.8 泰铢 1000 人民币=4443.6 泰铢 10000 人民币=44436 泰铢 同样1泰铢能兑换0.2239人民...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-12 11:14:54)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 832.31 | 838.4 | 833.26 |
美元 | 711 | 713.99 | 710.19 |
英镑 | 962.42 | 969.57 | 964.15 |
日元 | 4.8131 | 4.8503 | 4.8263 |
港币 | 91.34 | 91.7 | 91.19 |
韩国元 | 0.5107 | 0.5163 | 0.5114 |
加拿大元 | 512.86 | 516.89 | 513.41 |
澳大利亚元 | 472.99 | 476.75 | 473.2 |
新加坡元 | 553.54 | 557.7 | 554.17 |
卢布 | 8.06 | 8.48 | 8.39 |
澳门元 | 88.67 | 89.08 | 88.53 |
新台币 | 23.53 | ||
泰国铢 | 22.42 | 22.56 | 22.4 |
新西兰元 | 423.89 | 427.08 | 424.45 |
瑞士法郎 | 890.93 | 897.82 | 892.38 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0433 |
丹麦克朗 | 111.45 | 112.35 | 111.63 |
印度卢比 | 8.0628 | ||
挪威克朗 | 71.86 | 72.44 | 72.05 |
沙特里亚尔 | 188.55 | 191.21 | 189.32 |
瑞典克朗 | 76.14 | 76.76 | 76.27 |
南非兰特 | 40.83 | 41.3 | 40.91 |
菲律宾比索 | 12.35 | 12.59 | 12.47 |
巴西里亚尔 | 132.16 | ||
土耳其里拉 | 16.02 | 18.44 | 17.18 |
林吉特 | 168.57 | 170.09 | 168.49 |
阿联酋迪拉姆 | 192.6 | 195.32 | 193.37 |
文莱元 | 555.57 | ||
捷克克朗 | 34.29 | ||
匈牙利福林 | 2.1126 | 2.1552 | 2.1293 |
以色列谢克尔 | 214.35 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1777 | ||
科威特第纳尔 | 2332.35 | ||
蒙古图格里克 | 0.1839 | 0.2115 | 0.198 |
墨西哥比索 | 38.14 | 38.92 | 38.45 |
尼泊尔卢比 | 5.0332 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5093 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.41 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0565 | 7.1991 | 7.1294 |
越南盾 | 0.027 |